| Katalog-Nummer | Verwendung | Inhalt |
| 667.003-UV Komplett-Satz zur Überprüfung des Photometers nach Europäischer Pharmakopöe | 667.100-UV Satz zur Überprüfung auf Streulicht nach Europäischer Pharmakopöe | 667-UV1 Kaliumchlorid in Reinstwasser |
| 667-UV12 Reinstwasser Referenzfilter | ||
| 667.200-UV Satz zur Überprüfung des Auflösungsvermögens nach Europäischer Pharmakopöe | 667-UV6 Toluol in n-Hexan | |
| 667-UV9 n-Hexan Referenzfilter | ||
| 667.305-UV Satz zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit nach Europäischer Pharmakopöe | 667-UV60 Kaliumdichromat in Perchlorsäure | |
| 667-UV600 Kaliumdichromat in Perchlorsäure (Überprüfung bei 430 nm) | ||
| 667-UV14 Perchlorsäure Referenzfilter | ||
| 667-UV5 Filter zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit nach Europäischer Pharmakopöe | 667-UV5 Holmiumoxid in Perchlorsäure | |
| 667.307-Filtersatz zur Überprüfung der Absorption und Linearität | 667-UV20 20 mg/l Kaliumdichromat | |
| 667-UV40 40 mg/l Kaliumdichromat | ||
| 667-UV60 60 mg/l Kaliumdichromat | ||
| 667-UV80 80 mg/l Kaliumdichromat | ||
| 667-UV100 100 mg/l Kaliumdichromat | ||
| 667-UV14 Perchlorsäure (Referenzfilter) | ||
667.101-UV Satz zur Überprüfung auf Streulicht | 667-UV10 Natriumiodid | |
| 667-UV12 Reinstwasser Referenzfilter | ||
| 667.102-UV Satz zur Überprüfung auf Streulicht | 667-UV11 Natriumnitrit | |
| 667-UV12 Reinstwasser Referenzfilter | ||
| 667.400-UV Satz zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit | 667-UV5 Holmiumoxid in Perchlorsäure | |
| 667-UV14 Perchlorsäure Referenzfilter |