TrayCell: Technische Daten
| Produkteigenschaften | |
|
| Katalog-Nr | 105.800-UVS | 105.810-UVS |
| Breite | 12,5 mm | |
| Tiefe | 12,5 mm | |
| Höhe | 68,5 mm Zentrumshöhe 8,5 mm 75 mm Zentrumshöhe 15 mm 80 mm Zentrumshöhe 20 mm | 53 mm Zentrumshöhe 8,5 mm 59,5 mm Zentrumshöhe 15 mm 64,5 mm Zentrumshöhe 20 mm |
| Material Fenster | Quarzglas SUPRASIL | |
| Abdichtung | Epoxid Klebstoff | |
| Volumen | 0,7–5μ | |
| Schichtdicke | 0,2 mm oder 1 mm (+/- 0,02 mm) | |
| max. Temperatur | 50°C | |
| Zentrumshöhe** | 8,5 mm, 15 mm oder 20 mm * andere Zentrumshöhen auf Anfrage möglich | |
| *Die Auswahl der richtigen Höhe hängt von der Auslegung des Küvettenschachtes und der Bauart des Spektralphotometers ab. Die TrayCell sollte im Messschacht des Photometers gut erreichbar und der Deckel zu schließen sein. Nennen Sie uns Ihren Photometertyp, falls Sie nicht sicher sind, welche TrayCell in Frage kommt. ** Die Anpassung an die Zentrumshöhe des Photometers kann einfach und flexibel durch die mitgelieferten Sockeladapter erfolgen. | ||
Deckel für TrayCell
| Typ | 665.703 | 665.704 | |
| Beschreibung | Deckel mit integriertem Spiegel zur Veränderung der Schichtdicke* | ||
| Material Spiegel | Quarzglas SUPRASIL mit Aluminium Spiegelschicht | ||
| Schichtdicke | 1 mm | 0,2 mm | |
*Weitere Schichtdicken auf Anfrage
