Bezugsquellen für Anwender in Deutschland
| Produktbereich Lab | Ihr Ansprechpartner | |
|---|---|---|
| Standard-Küvetten (Makrovolumenanalyse) | ![]() | Ihr Labor- fachhändler |
| TrayCell (Messzelle für die Mikro- volumenanalyse 0,7 bis 5 µl) | ![]() | |
| Kalibrierstandards zur Validierung von Spektralfotometern | ![]() | |
| Labor-Sonden für die optische in-situ Analytik | ![]() | |
| Produktbereich Industry | Ihr Ansprechpartner | |
|---|---|---|
OEM- und Sonder-Küvetten sowie individuelle optische Komponenten und Bauteile | | Hellma Analytics |
| Rekalibrierdienst- leistungen für UV/Vis-Kalibrierstandards | ||
| Online Prozess-Sonden für die optische in-situ Analytik | | |











