Absorption Cells
Selection:
| Type | Mat.Code | Light Path | Volume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 |
| 1 mm | 350 μl | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mm | 700 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | 1750 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | 3500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mm | 7000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 mm | 14000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | 17500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 mm | 35000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 mm | 350 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mm | 700 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | 1750 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | 3500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mm | 7000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 mm | 14000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | 17500 μl | back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 mm | 35000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 mm | 350 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mm | 700 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | 1750 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | 3500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mm | 7000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 mm | 14000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | 17500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 mm | 35000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.099 |
| 1 mm | 1300 μl | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mm | 2600 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 mm | 5200 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100B |
| 10 mm | 3500 μl | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 |
| 1 mm | 350 μl | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mm | 700 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | 1750 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | 3500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mm | 7000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 mm | 14000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | 17500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 mm | 350 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mm | 700 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | 1750 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | 3500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mm | 7000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 mm | 14000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | 17500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 mm | 35000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 mm | 350 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mm | 700 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | 1750 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | 3500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mm | 7000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 mm | 14000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | 17500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402.000 |
| 5 mm | 2250 μl | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | 7000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mm | 9000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | 22500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404.000 |
| 1 mm | 700 μl | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mm | 1400 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | 7000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440.000 |
| 10 mm | 8500 μl | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6030 |
| 10 mm | 3500 μl | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mm | 7000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 mm | 14000 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | 17500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 +/- 0,05 mm | 3500 μl | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800.000 |
| 13 mm | 10000 μl | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810.000 |
| 10 mm | 8000 μl | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








